Plán výběru
Na modelovém příkladě si můžeme názorně ukázat, jak funguje naše kalkulačka ve fázi nastavení výběru peněz z fondu:
Nemusíte pořád do fondu pravidelně investovat, od částky 25.000,-- EUR tj. cca 650.000,--Kč si můžete nastavit tzv. plán výběru, tzn., že si můžete z fondu vybírat pravidelně Vámi zvolenou finanční částku. S plánem výběrů si zajistíte nebo zlepšíte Váš životní standard, a přesto rozmnožíte Váš kapitál!
Výhody investování:
- při investování delším než 6měsíců neplatíte daň z výnosu
- nezavazujete se na pevnou dobu investování, délku investování, jednorázový vklad nebo měsíční spoření si zvolíte sami, výši měsíční investice můžete libovolně měnit dle Vaší situace, můžete investování zastavit, peníze, které máte vygenerované Vám dále vydělávají, máte svobodu v rozhodování.
- peníze můžete kdykoliv vybrat bez sankcí, po obdržení žádosti máte peníze do 3dnů na účtě
Vrátíme se k našemu modelovému příkladu, muž 30let si jednorázově vloží Kč 100.000,-- a měsíčně si ještě k tomu bude spořit po dobu 11let Kč 2.000,--, po 11 letech jak můžete níže vidět má ve fondu Kč 699.765,-- a v této chvíli se rozhodne, že přestane spořit a nastaví si plán výběru z fondu, viz. níže. Kalkulátor vypočítal, že může každý měsíc vybrat z fondu po dobu 10let částku ve výši Kč 8.669,--, Po deseti letech při této částce výběru vybere celkem Kč 1.040.326,--, protože peníze, které má ve fondu se pořád úročí. Záleží potom na každém, jakou částku si nechá z fondu vyplácet a podle toho potom dál hospodaří se svými financemi. 30-ti letý muž z našeho příkladu se rozhodl za 10let při výběru měsíčně Kč 8.669,-- vybrat všechny peníze z fondu.

| rok | platby celkem | Úroky celkem | Zustatek |
|---|---|---|---|
| Jednorázová platba | 100.000 | ||
| 1.rok | 124.000 | 10.155 | 134.155 |
| 2.rok | 148.000 | 23.383 | 171.383 |
| 3.rok | 172.000 | 39.962 | 211.962 |
| 4.rok | 196.000 | 60.193 | 256.193 |
| 5.rok | 220.000 | 84.405 | 304.405 |
| 6.rok | 244.000 | 112.956 | 356.956 |
| 7.rok | 268.000 | 146.237 | 414.237 |
| 8.rok | 292.000 | 184.673 | 476.673 |
| 9.rok | 316.000 | 228.728 | 544.728 |
| 10.rok | 340.000 | 278.908 | 618.908 |
| 11.rok | 364.000 | 335.765 | 699.765 |

| rok | Výplaty celkem | Úroky p.a. | Zustatek |
|---|---|---|---|
| Počáteční kapitál | 699.765 | ||
| 1.rok | 104.033 | 57.974 | 653.706 |
| 2.rok | 208.065 | 53.829 | 603.503 |
| 3.rok | 312.098 | 49.310 | 548.780 |
| 4.rok | 416.130 | 44.385 | 489.133 |
| 5.rok | 520.163 | 39.017 | 424.118 |
| 6.rok | 624.196 | 33.166 | 353.251 |
| 7.rok | 728.228 | 26.788 | 276.006 |
| 8.rok | 832.261 | 19.836 | 191.809 |
| 9.rok | 936.294 | 12.258 | 100.034 |
| 10.rok | 1.040.326 | 3.998 | - |

