Srovnání výnosnosti termínovaných vkladů
| 0 - 4 999 | 5 000 - 149 999 | 150 000 - 499 999 | 500 000 - 999 999 | nad 1 000 000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 dní | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 14 dní | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 1 měsíc | - | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
| 3 měsíce | - | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
| 6 měsíců | - | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,15 |
| 9 měsíců | - | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 |
| 1 rok | - | 1,15 | 1,25 | 1,35 | 1,50 |
| 2 roky | - | 2,30 | 2,35 | 2,40 | 2,45 |
| 3 roky | - | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 |
CZK
Citibank
| 0 - 49 999 | 50 000 - 99 999 | 100 000 - 299 999 | 300 000 - 499 999 | 500 000 - 999 999 | 1 000 000 - 2 999 999 | 3 000 000 - 4 999 999 | nad 5 000 000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 dní | - | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,38 | 0,38 | 0,40 |
| 14 dní | - | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,41 | 0,41 | 0,43 |
| 1 měsíc | - | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,51 | 0,57 | 0,57 | 0,59 |
| 2 měsíce | - | 0,63 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,77 | 0,77 | 0,79 |
| 3 měsíce | - | 0,70 | 0,72 | 0,74 | 0,77 | 0,86 | 0,86 | 0,89 |
| 6 měsíců | - | 0,85 | 0,87 | 0,89 | 0,93 | 1,04 | 1,04 | 1,08 |
| 1 rok | - | 1,09 | 1,11 | 1,14 | 1,18 | 1,32 | 1,32 | 1,36 |
| 2 roky | - | 0,99 | 1,02 | 1,04 | 1,09 | 1,23 | 1,23 | 1,27 |
| 3 roky | - | 1,19 | 1,22 | 1,25 | 1,30 | 1,47 | 1,47 | 1,52 |
| 5 roků | - | 1,27 | 1,30 | 1,33 | 1,39 | 1,57 | 1,57 | 1,63 |
| 0 - 99 999 | 100 000 - 249 999 | 250 000 - 499 999 | 500 000 - 999 999 | nad 1 000 000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 dní | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
| 14 dní | 0,15 | 0,20 | 0,35 | 0,50 | 0,60 |
| 1 měsíc | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,55 | 0,65 |
| 2 měsíce | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,55 | 0,65 |
| 3 měsíce | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 |
| 4 měsíce | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 |
| 5 měsíců | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 |
| 6 měsíců | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,05 |
| 7 měsíců | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,05 |
| 8 měsíců | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,05 |
| 9 měsíců | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,15 |
| 10 měsíců | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,15 |
| 11 měsíců | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,15 |
| 1 rok | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,60 |
| 15 měsíců | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,60 |
| 18 měsíců | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,60 |
| 2 roky | 2,20 | 2,35 | 2,55 | 2,70 | 2,80 |
| 3 roky | 2,50 | 2,60 | 2,75 | 2,90 | 3,10 |
| 4 roky | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,20 | 3,40 |
| 5 roků | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,20 | 3,40 |
| 0 - 49 999 | 50 000 - 299 999 | 300 000 - 499 999 | 500 000 - 799 999 | nad 800 000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 měsíců | - | 3,55 | 3,70 | 3,85 | 4,00 |
| 1 rok | - | 3,85 | 4,00 | 4,15 | 4,30 |
| 18 měsíců | - | 4,55 | 4,75 | 4,90 | 5,05 |
| 2 roky | - | 4,85 | 5,05 | 5,20 | 5,35 |
| 3 roky | - | 4,95 | 5,15 | 5,30 | 5,50 |
| 5 roků | - | 5,10 | 5,30 | 5,45 | 5,75 |
CZK
UniCredit Bank
| 0 - 19 999 | 20 000 - 50 000 | 50 001 - 200 000 | 200 001 - 500 000 | 500 001 - 1 000 000 | 1 000 001 - 5 000 000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 dní | - | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,35 |
| 14 dní | - | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,45 |
| 1 měsíc | - | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,55 |
| 2 měsíce | - | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,65 |
| 3 měsíce | - | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,10 |
| 6 měsíců | - | 1,05 | 1,10 | 1,20 | 1,35 | 1,40 |
| 9 měsíců | - | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,45 | 1,50 |
| 1 rok | - | 1,55 | 1,60 | 1,80 | 1,90 | 2,00 |
CZK
Raiffeisenbank
| 0 - 9 999 | 10 000 - 99 999 | 100 000 - 199 999 | 200 000 - 499 999 | 500 000 - 999 999 | 1 000 000 - 4 999 999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 dní | - | - | - | 0,50 | 0,50 | 0,80 |
| 14 dní | - | - | - | 0,50 | 0,50 | 0,80 |
| 1 měsíc | - | 0,50 | 0,50 | 0,80 | 0,80 | 1,00 |
| 2 měsíce | - | 0,50 | 0,50 | 0,80 | 0,80 | 1,00 |
| 3 měsíce | - | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,20 |
| 6 měsíců | - | 1,20 | 1,20 | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
| 9 měsíců | - | 1,20 | 1,20 | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
| 1 rok | - | 1,70 | 1,70 | 2,00 | 2,00 | 2,50 |
| 18 měsíců | - | - | - | - | - | - |
| 2 roky | - | 1,90 | 1,90 | 2,30 | 2,80 | 3,00 |
| 3 roky | - | 2,10 | 2,10 | 2,50 | 3,00 | 3,30 |
| 4 roky | - | 2,20 | 2,20 | 2,70 | 3,20 | 3,50 |
| 0 - 99 999 | 100 000 - 400 000 | 400 001 - 800 000 | 800 001 - 1 200 000 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 měsíc | - | 3,60 | 3,70 | 3,80 |
| 3 měsíce | - | 3,90 | 4,30 | 4,50 |
| 6 měsíců | - | 4,20 | 4,70 | 4,90 |
| 1 rok | - | 4,40 | 4,90 | 5,20 |
| 18 měsíců | - | 4,70 | 5,00 | 5,30 |
| 0 - 149 999 | 150 000 - 499 999 | 500 000 - 999 999 | nad 1 000 000 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 měsíc | 0,80 | 1,00 | 1,10 | 1,40 |
| 2 měsíce | 0,80 | 1,00 | 1,10 | 1,40 |
| 3 měsíce | 0,90 | 1,05 | 1,25 | 1,60 |
| 5 měsíců | 0,90 | 1,05 | 1,25 | 1,60 |
| 6 měsíců | 1,10 | 1,30 | 1,40 | 1,80 |
| 8 měsíců | 1,10 | 1,30 | 1,40 | 1,80 |
| 9 měsíců | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 2,00 |
| 1 rok | 1,70 | 1,90 | 2,10 | 2,30 |
| 2 roky | 1,80 | 2,10 | 2,30 | 2,40 |
| 4 roky | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,60 |
CZK
Volksbank
| 0 - 29 999 | 30 000 - 499 999 | 500 000 - 999 999 | 1 000 000 - 4 999 999 | 5 000 000 - 10 000 000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 dní | - | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,75 |
| 14 dní | - | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,95 |
| 1 měsíc | - | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,05 |
| 2 měsíce | - | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,15 |
| 3 měsíce | - | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,55 |
| 6 měsíců | - | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,95 |
| 1 rok | - | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,25 |
| 2 roky | - | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,45 |
| 3 roky | - | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,85 |
| 5 roků | - | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,35 |
CZK
JT Bank CZ
| 0 - 499 999 | nad 500 000 | |
|---|---|---|
| 1 rok | - | 4,00 |
| 2 roky | - | 4,50 |
| 0 - 49 999 | 50 000 - 299 999 | 300 000 - 499 999 | 500 000 - 799 999 | nad 800 000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 měsíců | - | 3,75 | 3,90 | 4,05 | 4,20 |
| 1 rok | - | 4,05 | 4,20 | 4,35 | 4,50 |
| 18 měsíců | - | 4,75 | 4,95 | 5,10 | 5,25 |
| 2 roky | - | 5,05 | 5,25 | 5,40 | 5,55 |
| 3 roky | - | 5,15 | 5,35 | 5,50 | 5,70 |
| 5 roků | - | 5,30 | 5,50 | 5,65 | 5,95 |
Platné pro 26.11.2009

