Jak velké jsou fondy (pořadí podle počtu účastníků*)
fond |
počet klientů |
úspory (v mld. Kč) |
PF České pojišťovny | 1 162 498 | 57,59 |
PF České spořitelny | 957 331 | 38,63 |
ČSOB PF Stabilita | 715 606 | 29,2 |
PF Komerční banky | 515 150 | 31,12 |
AXA PF | 462 479 | 32,92 |
ING PF | 402 151 | 25,14 |
Allianz PF | 305 574 | 12,61 |
Aegon PF | 102 421 | 4,88 |
Generali PF | 64 068 | 3,32 |
celkem | 4 687 278 | 235,41 |
* Údaje k 31. 3. 2012
Zdroj: Asociace penzijních fondů ČR